ʻO ka Uea Tabbing Panel Solar no ka Hoʻonui ʻana i ka Longevity ma nā noi Solar
Wehewehena
E pili ana i ka Tabbing Ribbon & Bus bar Ribbon
Ua hana ʻia ka lipine PV me ke keleawe a me nā mea hoʻohuihui, a ua māhele ʻia i ka lipine Tabbing a me ka lipine Bus bar.
1. Lipine Tabbing
Hoʻohui pinepine ʻo Tabbing Ribbon i nā ʻaoʻao maikaʻi a me nā ʻaoʻao maikaʻi ʻole o nā cell ma ke ʻano moʻo.
2. Lipine pā kaʻa
Hoʻopili ka Bus bar Ribbon i ke kaula o ke kelepona i loko o ka pahu hui a hoʻokahe i ke au uila.
E pili ana i ka uhi ʻana i ka Alloy:
Hoʻoholo ʻia ke ʻano o ka uhi ʻana e ka hoʻolālā a me ke koi a ka mea kūʻai aku. Ua māhele ʻia i ka uhi alakaʻi a me ka uhi make ʻole. I kēia manawa, hoʻohana nui ʻia ke ʻano uhi alakaʻi, akā i ka wā e hiki mai ana e hoʻomohala ʻia i ke ʻano uhi kēpau ʻole.
nā kikoʻī
| NUI (mm) | MĀNOANOA (mm) | Mea Keleawe | KE HOʻOMALU | ||
| WXT | Keleawe Kumu | ʻAʻahu no kēlā me kēia ʻaoʻao | Ka laulā | Mānoanoa | |
| 2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
| 2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 7.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 8.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
Hōʻike Huahana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1.No ke aha e koho ai iā XinDongke Solar?
Ua hoʻokumu mākou i ka ʻoihana ʻoihana a me kahi hale kūʻai e uhi ana i 6660 mika kuea ma Fuyang, Zhejiang. ʻEnehana holomua, hana ʻoihana, a me ke ʻano maikaʻi loa. 100% mau cell papa A me ka pae hoʻomanawanui mana ±3%. Ka pono hoʻololi module kiʻekiʻe, ke kumu kūʻai module haʻahaʻa Anti-reflective a me ka EVA viscous kiʻekiʻe Hoʻoili kukui kiʻekiʻe Anti-reflective aniani 10-12 mau makahiki palapala hoʻokō huahana, 25 mau makahiki palapala hoʻokō mana palena. Ka hiki ke hana ikaika a me ka lawe wikiwiki.
2. He aha ka manawa alakaʻi o kāu huahana?
10-15 mau lā hoʻouna wikiwiki.
3. Loaʻa iā ʻoe kekahi mau palapala hōʻoia?
ʻAe, loaʻa iā mākou ka ISO 9001, TUV nord no kā mākou Solar Glass, EVA film, Silicone sealant etc.
4. Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa kahi hāpana no ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi?
Hiki iā mākou ke hāʻawi i kekahi mau laʻana liʻiliʻi manuahi no nā mea kūʻai aku e hana i kahi hoʻāʻo. Pono e uku ʻia nā uku hoʻouna laʻana e nā mea kūʻai aku. nā memo aloha.
5.He aha ke ʻano o ke aniani lā e hiki ai iā mākou ke koho?
1) Mānoanoa i loaʻa: 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0mm aniani lā no nā panela lā. 2) Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke aniani i hoʻohana ʻia no BIPV / Greenhouse / Mirror etc. e like me kāu noi.








