160-170W·Module PV hiki ke hoʻololi ʻia ke kelepona monocrystalline kiʻekiʻe
Wehewehena
160-170W·Module PV hiki ke hoʻololi ʻia ke kelepona monocrystalline kiʻekiʻe
ʻO ke kūlana lōʻihi a paʻa hoʻi
Ma o nā hoʻokolohua hilinaʻi lōʻihi like ʻole
ISO 9001, ISO 14001 a me ISO 45001
Ua hōʻoia pono ʻia ka hilinaʻi o nā ʻāpana ma lalo o ka hoʻāʻo EL ma mua a ma hope o ka lamination.
Laina hana piha piha a me ka ʻenehana photovoltaic alakaʻi.
Palena
| Ka Palena Hana Uila (STC) | ||||||
| ʻAno maʻamau | ||||||
| Mana kiʻekiʻe (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Ka uila mana kiʻekiʻe (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Ka mana kiʻekiʻe loa (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Ka uila kaapuni hāmama (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kaiapuni pōkole (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | DC1500V | |||||
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 20A | |||||
ʻIkepili Mekanika
| Nā Ana | 1180*1680*1120mm | |||
| Kaumaha | 3.12kg | |||
| Kiʻiʻoniʻoni mua | Nā mea polymer māmā a moakaka kiʻekiʻe | |||
| Nā kaula hoʻopuka | 4m㎡ | |||
| ʻAno kelepona | Silikon kristal mono 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Nā kikoʻī huahana



