Panel Photovoltaic Poly 200w 180w
Wehewehena
NĀ PŌMAIKAʻI
Palapala hoʻokō hana linear 25 makahiki.
Palapala hoʻokō 10 makahiki no nā mea hana a me ka hana lima.
Huahana i hoʻokō ʻia e ka ʻinikua CHUBB.
Lawelawe pane 48 hola.
Hoʻolālā i hoʻonui ʻia no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hilinaʻi lōʻihi.
ʻO nā moʻo ʻeleʻele āpau ma ke ʻano he koho.
Hoʻohana nui ʻia ka panela solar i ka ʻōnaehana mana photovoltaic ma luna o ka hale, kahi papahana kikowaena mana photovoltaic, e hāʻawi i ka lako mana maʻemaʻe, kōkua i ka ʻohana, ka hale hana e hoʻoponopono i ka uila paʻa ʻole a pipiʻi hoʻi.
NĀ HIʻONA KOʻIKOʻI
Nā modula panela solar kiʻekiʻe me ka pae kiʻekiʻe o ka pono:
Hana ʻakomi ʻia nā modula cell soalr a me nā modula panela lā me ka kaohi maikaʻi 100% a me ka hiki ke hahai i ka huahana.
0 a +3% o ka hoʻomanawanui mana maikaʻi i hōʻoia ʻia
ʻAʻohe PID (Ka Hoʻohaʻahaʻa Hiki ke Hoʻoulu ʻia)
Ke kūpaʻa mechanical kaumaha o ka panela solar:
Palapala hōʻoia TUV (5400Pa i hoʻāʻo ʻia e kūʻē i ka hau a me 2400Pa e kūʻē i ka makani)
ʻO ka ʻōnaehana hana o ka panela solar ua hōʻoia ʻia ʻo ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Ua ʻāpono ʻia ka hoʻāʻo ahi:
Papa noi A, Papa Palekana II, Ka helu ahi A
Ke kū'ē kiʻekiʻe o ka noe paʻakai a me ka ammonia
Hoʻolālā i hoʻonui ʻia no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hilinaʻi lōʻihi.
Nā kikoʻī
| NĀ ʻANO UILA MAʻAMAU | |||
| NĀ ʻANO | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Mana Loa (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| Ka Mana Hana Kūpono Loa (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Ka Manawa Hana Kūpono Loa (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Ke au pōkole (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Ka Pono o ke Kelepona | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Ka Pono o ka Module | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Nānā: ua loaʻa nā kikoʻī ma lalo o ke Kūlana Hoʻāʻo Maʻamau (STC): 1000W/㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Mahana Kelepona 25 ℃. | |||
| Kelepona Lā | Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
| Ka Hoʻomanawanui Hoʻopuka (Pmax) | 0~+3% | ||
| Helu o nā pūnaewele | 54 mau pūnaewele ma ke ʻano moʻo | ||
| Ana Modula | 1482x992x40mm | ||
| Kaumaha | 17.5kg | ||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1000V (TUV)/600V (UL) | ||
| Ka helu Fuse Series Max. | 15A | ||
| Kaula Hoʻopuka | PV 4mm2 | ||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 90 kenimika ± 5 | ||
| Helu o nā Diode Bypass | 3月6日 | ||
| Ka laulā paikikala mahana | (-40-85℃) | ||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Nā koina mahana o Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Nā koina mahana o Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Nā koina mahana o Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Ka Mana Hoʻouka | 315pcs/20'GP | ||
| 810pcs/40'HQ | |||
Hōʻike Huahana









