ʻO ke aniani lā i uhi ʻia me ka anti-reflective no ka omo ʻana o ka lā maikaʻi loa
Wehewehena
| Huahana | 3.2mm module solar textured arc solar control glass |
| Mea maka | Ke aniani hao haʻahaʻa kūpono |
| Mānoanoa | 3.2mm, 4mm a pēlā aku. |
| Nā nui | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui e like me kāu noi. |
| Waihoʻoluʻu | ʻIke Loa |
| Nā Hiʻohiʻona | 1.Ultra kiʻekiʻe o ka ikehu lā a me ka reflectance kukui haʻahaʻa; 2.Choice o nā hoʻolālā, e kūpono i ka noi kikoʻī; 3. Hiki i nā ʻano pyramidal ke kōkua i ke kaʻina hana laminating i ka wā o ka module hana ʻia, akā hiki ke hoʻohana ʻia ma ka ʻili o waho inā makemake ʻia; 4. Loaʻa ka huahana Prismatic/Matte me ka uhi Anti-Reflective (AR) no ka hoʻololi ikehu lā kūpono loa; 5. Loaʻa i ke ʻano i hoʻomaʻamaʻa piha ʻia/toughened e hāʻawi i ka ikaika maikaʻi loa me ke kū'ē i ka huahekili, ka hopena mechanical a me ke kaumaha wela; |
| Noi | Hoʻohana nui ʻia e like me ka mea hana mana solar, nā cell solar film lahilahi a-Si, uhi aniani no ʻO ka panela lā Silicon, ka mea hōʻiliʻili lā, nā mea hoʻomehana wai lā, BIPV etc. |
nā kikoʻī
| Inoa huahana | Aniani Lā Hao Haʻahaʻa i Hoʻonāukiuki ʻia |
| ʻIli | ʻano hoʻohālike mistlite hoʻokahi, hiki ke hana ʻia ke ʻano o ke ʻano ma kāu noi. |
| Ka hoʻomanawanui ʻana o ka Ana (mm) | ±1.0 |
| Ke ʻano o ka ʻili | Hoʻonohonoho ʻia ma ke ʻano like ma nā ʻaoʻao ʻelua e like me ke koi loea |
| Ka hoʻoili ʻana o ka lā | ʻoi aku ma mua o 93% aniani lā ARC |
| Ka nui o ka hao | 100ppm |
| Ka lakio o Poisson | 0.2 |
| Ka nui o ka paʻa | 2.5g/cc |
| Modulus o Young | 73GPa |
| Ikaika tensile | 90N/mm2 |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 700-900N/mm2 |
| Ka helu hoʻonui | 9.03 x 10-6/ |
| Wahi palupalu (C) | 720 |
| Wahi hoʻoheheʻe (C) | 550 |
| ʻAno | 1. Aniani lā ʻoi loa ka moakāka 2. Ke aniani lā ʻano maopopo loa (hoʻohana nui ʻia), ʻoi aku ma mua o 90% o nā mea kūʻai aku e pono ai kēia huahana. 3. Ke aniani lā uhi AR hoʻokahi |
Hōʻike Huahana








