ʻO BC CELLS DELTA PLUS 355W a i 475W
NĀ HIʻOHANA MODULE
Ka Pono Loa o 23.27%
Hoʻohana ʻia e ka ʻenehana kelepona Back Contact holomua e hoʻonui ai i ka omo ʻana o ka māmā.
Nānā maʻemaʻe
Hoʻopau ka hoʻolālā Back Contact i nā kaʻa pahi ʻaoʻao mua, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona hou a nani hoʻi e hoʻonui ai i ka ʻike maka o kekahi hoʻonohonoho ʻana.
Hoʻolālā ʻEleʻele Maʻemaʻe & Hana Mālamalama Haʻahaʻa Maikaʻi
E hauʻoli i ka hana ikehu hilinaʻi ʻoiai i nā lā ao a noe paha. ʻO ka hoʻolālā ʻeleʻele maʻemaʻe e hoʻonui hou aku i ka hopu ʻana i ka mālamalama, e hoʻoikaika ana i ka hana mana.
Hoʻokele Mahana Kiʻekiʻe
E pōmaikaʻi mai ka coefficient mahana haʻahaʻa a me ka hoʻokele wela maikaʻi aʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana mau ʻoiai i nā aniau wela.
Ka nui o ka mana kiʻekiʻe a me ke kau ʻana maʻalahi
E hoʻonui i kāu hoʻopuka ikehu me nā panela mana kiʻekiʻe, kūpono no nā hoʻonohonoho me kahi palena.
Hoʻonui ʻia ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi
Me ka palapala hoʻokō 30 makahiki a me ka hoʻoikaika ʻana i ke kūpaʻa kūkulu ʻana, kūkulu ʻia kēia mau panela e mau, e hāʻawi ana i ka hilinaʻi lōʻihi a me ka hana hoʻomau.
NĀ ʻANO UILA (STC)
| ʻAno Modula: | PLM-475H8NG-108 | ||
| Mana Loa-Pm(W) | 465 | 470 | 475 |
| Kaapuni Hāmama Voltage-Voc(V) | 39.96 | 40.07 | 40.18 |
| Au Pōkole Kaapuni-Isc [A] | 14.83 | 14.93 | 15.03 |
| Mana Kiʻekiʻe Loa - Vm [V] | 32.92 | 33.04 | 33.16 |
| Mana Kiʻekiʻe Loa - Au-Im [A] | 14.13 | 14.23 | 14.33 |
| Ka Pono o ka Module- η [%] | 22.78 | 23.02 | 23.27 |
NĀ ʻANO UILA (NMOT)
| Mana Loa-Pm(W) | 355 | 358 | 362 |
| Kaapuni Hāmama Voltage-Voc(V) | 37.97 | 38.08 | 38.18 |
| Au Pōkole Kaapuni -Isc [A] | 11.92 | 12.00 | 12.08 |
| Mana Kiʻekiʻe Loa - Vm [V] | 31.30 | 31.41 | 31.52 |
| Mana Loa o kēia au -Im[A] | 11.33 | 11.41 | 11.49 |
Hoʻomaopopo:
1. Nā Kūlana Hoʻāʻo Maʻamau [STC]: irradiance 1000W/m²; AM 1.5; mahana o ke kelepona 25°℃ e like me EN 60904-3;
2.NOCT: Irradiance 800 W/m²; wikiwiki makani 1 m/s, mahana ambient 20℃;
3. Ke ahonui ʻana o Pm:-1+3%, Ke ana ʻana i ka maopopo ʻole o ka mana:-/+396. Ka ʻokoʻa hana o Voc [V], Isc [A], Vm [V] a me Im [A]:-/+3%
NĀ KIʻI
NĀ KUMU MĀKANI
| Nā Ana | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Kaumaha | 21.6 kg |
| Aniani | Aniani Hoʻokahi, Aniani Hoʻoluʻu ʻia i uhi ʻia me 3.2mm |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy |
| Nā pūnaewele | ʻEleʻele Mono HPBC hapa-kelepona |
| Helu o nā Kelepona | 108(6×18) |
| Pahu Hoʻohui | IP 68 (3 Diode) |
| Uea | TUV1 × 4.0 mm², (+): 1200mm / (-): 1200mm a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Mea hoʻohui | ʻO Staubli MC4 EVO 2A |
NĀ KĀLĀ MAHANA
| NOCT | 45℃(±2℃) |
| Ka helu mahana o Voc | -0.23%/℃ |
| Ka helu mahana o lsc | +0.05%/℃ |
| Ka helu mahana o Pm | -0.29%/℃ |
NĀ LOILOI KIʻEKIʻE
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa [V] | 1500V DC (IEC) |
| Ka helu Fuse Series Kiʻekiʻe Loa [A] | 25 |
| Ka Mana Ukana ʻIli Kiʻekiʻe Loa [Pa] | Mua 5400/Hope 2400 |
| Pae Mahana [°C] | -40~+85 |
| Ke Kū nei i ka Huahekili | ʻO ke anawaena kiʻekiʻe loa he 25 mm me ka wikiwiki o ka hopena he 23 m/s |
| Ka Hoʻomanawanui Mana | ±3% |
IV KŪLIKE
KA HOʻONOHONOHO ʻANA O KA ʻŪPŪ ʻANA
| ʻAno Hoʻopili | 40'HQ |
| ʻĀpana/Pallet | 36 |
| ʻĀpana/Pahu | 864 |
Nā Wahi Hoʻopaʻa
| ʻAoʻao lōʻihi | 250mm a i 350mm mai ka lihi |
| ʻAoʻao Pōkole | 150mm a i 250mm mai ka lihi |
Hōʻike Huahana









