> = 30% Transmittance aakaka panel solar
wehewehe

Hale mahiai
Nā hale ʻōmaʻomaʻo
Nā hale kuʻuna
Hopu i ka lā a hoʻokuʻu i ka mālamalama i ka manawa like.
Hiki ke hoʻololi i ka pae hoʻouna.
Hoʻohui kūpono o ka ʻenehana hou a me ka hoʻolālā
Noi:
Nā hale mahiʻai hale ʻōmaʻomaʻo Nā hale kuʻuna E hopu i ka lā a hoʻokuʻu i ke kukui i ka manawa like. Hiki ke hoʻololi i ka pae hoʻouna. Hoʻohui kūpono o ka ʻenehana hou a me ka hoʻolālā.


Nā Pono Uila (STC*)
Puke mana (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Voltage Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Mpp-Impp o kēia manawa (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Voltage Open Circuit-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Kaapuni Pokole-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Nā hiʻohiʻona uila (NMOT*)
Puke mana (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Voltage Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Mpp-Impp o kēia manawa (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Voltage Open Circuit-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Kaapuni Pokole-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Na Waiwai Mechanical
Nui pūnaewele | 182mm×91mm |
Ka helu o na Kelepona | 72 [4×18] |
Anana Module | 1722×1134×30mm (L×W×H) |
Kaumaha | 25Kg |
aniani | Makaaniani pālua 2mm |
Pākuʻi | Anodized Aluminum Alloy |
Pahu Hui | IP 68 (2 Diodes) |
Ka lōʻihi o ke kelepona | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm a i ʻole ka lōʻihi i hana ʻia |
Nā Hōʻikeʻike Mahana
Isc Mahana Coefficient | +0.046%/℃ |
Voc Mahana Coefficient | -0.25%/℃ |
Pmax Mahana Coefficient | -0.30%/℃ |
ʻO ka Mahana Paʻa Paʻa Paʻa (NOCT) | 45±2 ℃ |
Nā Kūlana Hana
Max. uila uila | DC1500V |
Ke kaupalena ʻana i kēia manawa hoʻohuli | 25A |
Laulā wela hana | -40 ℃~85 ℃ |
Max. hoʻouka paʻa i mua (e laʻa, hau) | 5400Pa |
Max. hoʻihoʻi i ka ukana paʻa (e laʻa, makani) | 2400Pa |
Papa Palekana | II |
Hoʻonohonoho hoʻopili
pahu pahu | 40'HQ |
Nā ʻāpana no ka Pallet | 36 |
Pallets no ka pahu | 26 |
Nā ʻāpana no ka pahu | 936 |
Nā kikoʻī huahana

